AEDvergelijk.nl Home Aanbieders Nieuws Contact

 
 

 

 

         
 

Primedic Heartsafe AED

Techniek van Primedic: Current Controlled Defibrillation van Metrax GmbH. Bevat een taalknop, waarbij de AED is in te stellen op één van de 3 voorgeprogrammeerde talen.
Afmetingen (H x B x D) | 9 x 26 x 26 cm  
Gewicht | 2,3 kg  
Soort batterij | Lithium 16V (NiCd oplaadbaar 10,6 V optioneel)  
Levensduur batterij | 6 jaar  
Levensduur elektroden | 2 jaar  
Energieniveau | 40-360 J  
Aantal seconden voor schok | < 12 sec  
Aantal schokken met 1 batterij | 110 schokken of
11 uur monitoring
 
Waterdichtheid | IP55  
Geheugen | 8 MB intern, 16-128 MB optioneel (6-48 uur ECG, 1-5,4 uur met audio)  
Garantietermijn | 5 jaar  
Uitvoeringen | Zie ook de Primedic AED-M, 6 en 6S uitvoeringen.  
Onderhoudskosten | 5 jaar standby: € 75,-
5 jaar + 1 inzet: € 276,-
 
Adviesprijs | De Primedic Heartsafe AED wordt zeer beperkt aangeboden in Nederland  
Laagste prijs | Bij AEDwinkel.nl voor € 1890 inclusief Rescuekit en AED-logo